|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERBERT HOOVER | ALFRED E. SMITH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATE | TOTAL VOTE | Republican | Democrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Votes | % | EV | Votes | % | EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alabama | 248,981 | 120,725 | 48.5 | 127,796 | 51.3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arizona | 91,254 | 52,533 | 57.6 | 3 | 38,537 | 42.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkansas | 197,726 | 77,784 | 39.3 | 119,196 | 60.3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| California | 1,796,656 | 1,162,323 | 64.7 | 13 | 614,365 | 34.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Colorado | 392,242 | 253,872 | 64.7 | 6 | 133,131 | 33.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut | 553,118 | 296,641 | 53.6 | 7 | 252,085 | 45.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Delaware | 104,602 | 68,860 | 65.8 | 3 | 35,354 | 33.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Florida | 253,672 | 144,168 | 56.8 | 6 | 101,764 | 40.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgia | 231,592 | 101,800 | 44.0 | 129,604 | 56.0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Idaho | 154,230 | 99,848 | 64.7 | 4 | 53,074 | 34.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Illinois | 3,107,489 | 1,769,141 | 56.9 | 29 | 1,313,817 | 42.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Indiana | 1,421,314 | 848,290 | 59.7 | 15 | 562,691 | 39.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iowa | 1,009,189 | 623,570 | 61.8 | 13 | 379,011 | 37.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kansas | 713,200 | 513,672 | 72.0 | 10 | 193,003 | 27.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kentucky | 940,521 | 558,064 | 59.3 | 13 | 381,070 | 40.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Louisiana | 215,833 | 51,160 | 23.7 | 164,655 | 76.3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maine | 262,170 | 179,923 | 68.6 | 6 | 81,179 | 31.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maryland | 528,348 | 301,479 | 57.1 | 8 | 223,626 | 42.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Massachusetts | 1,577,823 | 775,566 | 49.2 | 792,758 | 50.2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Michigan | 1,372,082 | 965,396 | 70.4 | 15 | 396,762 | 28.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Minnesota | 970,976 | 560,977 | 57.8 | 12 | 396,451 | 40.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mississippi | 151,568 | 27,030 | 17.8 | 124,538 | 82.2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Missouri | 1,500,845 | 834,080 | 55.6 | 18 | 662,684 | 44.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Montana | 194,108 | 113,300 | 58.4 | 4 | 78,578 | 40.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nebraska | 547,128 | 345,745 | 63.2 | 8 | 197,950 | 36.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nevada | 32,417 | 18,327 | 56.5 | 3 | 14,090 | 43.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| New Hampshire | 196,757 | 115,404 | 58.7 | 4 | 80,715 | 41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| New Jersey | 1,549,381 | 926,050 | 59.8 | 14 | 616,517 | 39.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| New Mexico | 118,077 | 69,708 | 59.0 | 3 | 48,211 | 40.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| New York | 4,405,626 | 2,193,344 | 49.8 | 45 | 2,089,863 | 47.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| North Carolina | 635,150 | 348,923 | 54.9 | 12 | 286,227 | 45.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| North Dakota | 239,845 | 131,419 | 54.8 | 5 | 106,648 | 44.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohio | 2,508,346 | 1,627,546 | 64.9 | 24 | 864,210 | 34.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oklahoma | 618,427 | 394,046 | 63.7 | 10 | 219,174 | 35.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oregon | 319,942 | 205,341 | 64.2 | 5 | 109,223 | 34.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pennsylvania | 3,150,612 | 2,055,382 | 65.2 | 38 | 1,067,586 | 33.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rhode Island | 237,194 | 117,522 | 49.5 | 118,973 | 50.2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| South Carolina | 68,605 | 5,858 | 8.5 | 62,700 | 91.4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| South Dakota | 261,857 | 157,603 | 60.2 | 5 | 102,660 | 39.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennessee | 353,192 | 195,388 | 55.3 | 12 | 157,143 | 44.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas | 708,999 | 367,036 | 51.8 | 20 | 341,032 | 48.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Utah | 176,603 | 94,618 | 53.6 | 4 | 80,985 | 45.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermont | 135,191 | 90,404 | 66.9 | 4 | 44,440 | 32.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Virginia | 305,364 | 164,609 | 53.9 | 12 | 140,146 | 45.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Washington | 500,840 | 335,844 | 67.1 | 7 | 156,772 | 31.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| West Virginia | 642,752 | 375,551 | 58.4 | 8 | 263,784 | 41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wisconsin | 1,016,831 | 544,205 | 53.5 | 13 | 450,259 | 44.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyoming | 82,835 | 52,748 | 63.7 | 3 | 29,299 | 35.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totals | 36,801,510 | 21,432,823 | 58.2 | 444 | 15,004,336 | 40.8 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Party | Nominees | Electoral Vote | Popular Vote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidential | Vice Presidential | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republican | ![]() |
Herbert Hoover | Charles Curtis | 444 | 83.6% | 21,432,823 | 58.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Democratic | Alfred E. Smith | Joseph Robinson | 87 | 16.4% | 15,004,336 | 40.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||




