1896

Party   Nominees Electoral Vote Popular Vote
  Presidential Vice Presidential
   Republican election party winner William McKinley Garret Hobart 271 61.0% 7,105,076 51.1%
   Democratic   William Jennings Bryan Sewall/Watson 176 39.6% 6,370,897 45.8%
 
STATE TOTAL VOTE Republican Democratic
WILLIAM McKINLEY WILLIAM J. BRYAN
Votes % EV Votes % EV
 
Alabama 194,580 55,673 28.6   130,298 67.0 11
Arkansas 149,396 37,512 25.1   110,103 73.7 8
California 299,374 146,688 49.1 8 123,143 41.2 1
Colorado 189,539 26,271 13.9   161,005 84.9 4
Connecticut 174,394 110,285 63.2 6 56,740 32.5  
Delaware 31,538 16,883 53.5 3 13,425 42.6  
Florida 46,468 11,298 24.3   30,683 66.0 4
Georgia 163,309 60,107 36.8   94,733 58.0 13
Idaho 29,631 6,324 21.3   23,135 78.1 3
Illinois 1,090,766 607,130 55.7 24 465,593 42.7  
Indiana 637,089 323,754 50.8 15 305,538 48.0  
Iowa 521,550 289,293 55.5 13 223,744 42.9  
Kansas 336,085 159,484 47.5   173,049 51.5 10
Kentucky 445,928 218,171 48.9 12 217,894 48.9 1
Louisiana 101,046 22,037 21.8   77,175 76.4 8
Maine 118,419 80,403 67.9 6 34,587 29.2  
Maryland 250,249 136,959 54.7 8 104,150 41.6  
Massachusetts 401,269 278,976 69.5 15 105,414 26.3  
Michigan 545,583 293,336 53.8 14 237,164 43.5  
Minnesota 341,762 193,503 56.6 9 139,735 40.9  
Mississippi 69,591 4,819 6.9   63,355 91.0 9
Missouri 674,032 304,940 45.2   363,667 54.0 17
Montana 53,330 10,509 19.7   42,628 79.9 3
Nebraska 223,181 103,064 46.2   115,007 51.5 8
Nevada 10,314 1,938 18.8   7,802 75.6 3
New Hampshire 83,670 57,444 68.7 4 21,271 25.4  
New Jersey 371,014 221,367 59.7 10 133,675 36.0  
New York 1,423,876 819,838 57.6 36 551,369 38.7  
North Carolina 331,337 155,122 46.8   174,408 52.6 11
North Dakota 47,391 26,335 55.6 3 20,686 43.6  
Ohio 1,014,295 525,991 51.9 23 474,882 46.8  
Oregon 97,335 48,700 50.0 4 46,739 48.0  
Pennsylvania 1,194,355 728,300 61.0 32 427,125 35.8  
Rhode Island 54,785 37,437 68.3 4 14,459 26.4  
South Carolina 68,938 9,313 13.5   58,801 85.3 9
South Dakota 82,937 41,040 49.5   41,225 49.7 4
Tennessee 320,903 148,683 46.3   167,168 52.1 12
Texas 515,987 163,413 31.7   267,803 51.9 15
Utah 78,098 13,491 17.3   64,607 82.7 3
Vermont 63831 51,127 80.1 4 10,179 15.9  
Virginia 294,674 135,379 45.9   154,708 52.5 12
Washington 93,583 39,153 41.8   51,646 55.2 4
West Virginia 201,757 105,379 52.2 6 94,480 46.8  
Wisconsin 447,409 268,135 59.9 12 165,523 37.0  
Wyoming 21,093 10,072 47.8   10,376 49.3 3
 
Totals 13,905,691 7,105,076 51.1 271 6,370,897 45.8 176