1924

Party   Nominees Electoral Vote Popular Vote
  Presidential Vice Presidential
   Republican election party winner Calvin Coolidge Charles G. Dawes 382 71.9% 15,724,310 54.0%
   Democratic   John W. Davis Charles W. Bryan 136 25.6% 8,386,532 28.8%
   Progressive   Robert LaFollette Burton K. Wheeler 13 2.4% 4,827,184  16.6%
 
STATE TOTAL VOTE Republican Democratic Progressive
CALVIN COOLIDGE JOHN W. DAVIS ROBERT M. LA FOLLETTE
Votes % EV Votes % EV Votes % EV
 
Alabama 166,593 45,005 27.0   112,966 67.8 12 8,084 4.9  
Arizona 73,961 30,516 41.3 3 26,235 35.5   17,210 23.3  
Arkansas 138,540 40,583 29.3   84,790 61.2 9 13,167 9.5  
California 1,281,778 733,250 57.2 13 105,514 8.2   424,649 33.1  
Colorado 342,261 195,171 57.0 6 75,238 22.0   69,945 20.4  
Connecticut 400,396 246,322 61.5 7 110,184 27.5   42,416 10.6  
Delaware 90,885 52,441 57.7 3 33,445 36.8   4,979 5.5  
Florida 109,158 30,633 28.1   62,083 56.9 6 8,625 7.9  
Georgia 166,635 30,300 18.2   123,262 74.0 14 12,687 7.6  
Idaho 147,690 69,791 47.3 4 23,951 16.2   53,948 36.5  
Illinois 2,470,067 1,453,321 58.8 29 576,975 23.4   432,027 17.5  
Indiana 1,272,390 703,042 55.3 15 492,245 38.7   71,700 5.6  
Iowa 976,770 537,458 55.0 13 160,382 16.4   274,448 28.1  
Kansas 662,456 407,671 61.5 10 156,320 23.6   98,461 14.9  
Kentucky 816,070 398,966 48.9 13 375,593 46.0   38,465 4.7  
Louisiana 121,951 24,670 20.2   93,218 76.4 10 -- 0  
Maine 192,192 138,440 72.0 6 41,964 21.8   11,382 5.9  
Maryland 358,630 162,414 45.3 8 148,072 41.3   47,157 13.1  
Massachusetts 1,129,837 703,476 62.3 18 280,831 24.9   141,225 12.5  
Michigan 1,160,419 874,631 75.4 15 152,359 13.1   122,014 10.5  
Minnesota 822,146 420,759 51.2 12 55,913 6.8   339,192 41.3  
Mississippi 112,442 8,494 7.6   100,474 89.4 10 3,474 3.1  
Missouri 1,310,095 648,488 49.5 18 574,962 43.9   83,986 6.4  
Montana 174,425 74,138 42.5 4 33,805 19.4   65,876 37.9  
Nebraska 463,559 218,985 47.2 8 137,299 29.6   105,681 22.8  
Nevada 26,921 11,243 41.8 3 5,909 21.9   9,769 36.3  
New Hampshire 164,769 98,575 59.8 4 57,201 34.7   8,993 5.5  
New Jersey 1,088,054 676,277 62.2 14 298,043 27.4   109,028 10.0  
New Mexico 112,830 54,745 48.5 3 48,542 43.0   9,543 8.5  
New York 3,263,939 1,820,058 55.8 45 950,796 29.1   474,913 14.6  
North Carolina 481,608 190,754 39.6   284,190 59.0 12 6,651 1.4  
North Dakota 199,081 94,931 47.7 5 13,858 7.0   89,922 45.2  
Ohio 2,016,296 1,176,130 58.3 24 477,887 23.7   358,008 17.8  
Oklahoma 527,928 225,755 42.8   255,798 48.4 10 41,141 7.8  
Oregon 279,488 142,579 51.0 5 67,589 24.2   68,403 24.5  
Pennsylvania 2,144,850 1,401,481 65.3 38 409,192 19.1   307,567 14.3  
Rhode Island 210,115 125,286 59.6 5 76,606 36.5   7,628 3.6  
South Carolina 50,755 1,123 2.2   49,008 96.6 9 623 1.2  
South Dakota 203,868 101,299 49.7 5 27,214 13.3   75,355 37.0  
Tennessee 301,030 130,831 43.5   159,339 52.9 12 10,666 3.5  
Texas 657,054 130,794 19.9   483,381 73.6 20 42,879 6.5  
Utah 156,990 77,327 49.3 4 47,001 29.9   32,662 20.8  
Vermont 102,917 80,498 78.2 4 16,124 15.7   5,964 5.8  
Virginia 223,603 73,328 32.8   139,717 62.5 12 10,369 4.6  
Washington 421,549 220,224 52.2 7 42,842 10.2   150,727 35.8  
West Virginia 583,662 288,635 49.5 8 257,232 44.1   36,723 6.3  
Wisconsin 840,827 311,614 37.1   68,115 8.1   453,678 54.0 13
Wyoming 79,900 41,858 52.4 3 12,868 16.1   25,174 31.5  
 
Totals 29,099,380 15,724,310 54.0 382 8,386,532 28.8 136 4,827,184 16.6 13