| President | Year | Solo -Reg | Prime-time | Joint | Total | avg/month | avg/year | |
| Calvin Coolidge |
Totals |
407 | 6.07 | 72.90 | ||||
| 1923-24 | 92 | |||||||
| 1925 | 88 | |||||||
| 1926 | 79 | |||||||
| 1927 | 80 | |||||||
| 1928-29 | 68 | |||||||
| Herbert Hoover | Totals | 268 | 5.58 | 67.00 | ||||
| 1929 | 78 | |||||||
| 1930 | 86 | |||||||
| 1931 | 62 | |||||||
| 1932-33 | 42 | |||||||
| Franklin D. Roosevelt |
Totals |
881 | 6.05 | 72.66 | ||||
| 1933 | 81 | |||||||
| 1934 | 73 | |||||||
| 1935 | 59 | |||||||
| 1936 | 67 | |||||||
| 1937 | 73 | |||||||
| 1938 | 86 | |||||||
| 1939 | 84 | |||||||
| 1940 | 89 | |||||||
| 1941 | 78 | |||||||
| 1942 | 66 | |||||||
| 1943 | 58 | |||||||
| 1944 | 54 | |||||||
| 1945 | 13 | |||||||
| Harry S. Truman | Totals | 324 | 3.48 | 41.73 | ||||
| 1945 | 40 | |||||||
| 1946 | 53 | |||||||
| 1947 | 38 | |||||||
| 1948 | 31 | |||||||
| 1949 | 47 | |||||||
| 1950 | 39 | |||||||
| 1951 | 39 | |||||||
| 1952-53 | 37 | |||||||
| Dwight D. Eisenhower |
Totals |
193 | 2.01 | 24.13 | ||||
| 1953 | 23 | |||||||
| 1954 | 33 | |||||||
| 1955 | 19 | |||||||
| 1956 | 24 | |||||||
| 1957 | 25 | |||||||
| 1958 | 21 | |||||||
| 1959 | 31 | |||||||
| 1960-61 | 17 | |||||||
| John F. Kennedy | Totals | 65 | 1.91 | 22.89 | ||||
| 1961 | 19 | |||||||
| 1962 | 27 | |||||||
| 1963 | 19 | |||||||
| Lyndon B. Johnson |
Totals |
135 | 2.18 | 26.16 | ||||
| 1963-64 | 35 | |||||||
| 1965 | 17 | |||||||
| 1966 | 41 | |||||||
| 1967 | 22 | |||||||
| 1968-69 | 20 | |||||||
| Richard Nixon | Totals | 29 | 10 | 0 | 39 | 0.59 | 7.03 | |
| 1969 | 6 | 2 | 0 | 8 | ||||
| 1970 | 2 | 4 | 0 | 6 | ||||
| 1971 | 6 | 3 | 0 | 9 | ||||
| 1972 | 6 | 1 | 0 | 7 | ||||
| 1973 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 1974 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Gerald R. Ford |
Totals |
36 | 3 | 1 | 40 | 1.36 | 16.32 | |
| 1974 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 1975 | 18 | 1 | 0 | 19 | ||||
| 1976-77 | 14 | 1 | 0 | 15 | ||||
| Jimmy Carter | Totals | 52 | 7 | 0 | 59 | 1.23 | 14.75 | |
| 1977 | 22 | 0 | 0 | 22 | ||||
| 1978 | 18 | 1 | 0 | 19 | ||||
| 1979 | 10 | 2 | 0 | 12 | ||||
| 1980-81 | 2 | 4 | 0 | 6 | ||||
| Ronald Reagan |
Totals |
15 | 31 | 0 | 46 | 0.48 | 5.75 | |
| 1981 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 1982 | 3 | 5 | 0 | 8 | ||||
| 1983 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||
| 1984 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||
| 1985 | 1 | 5 | 0 | 6 | ||||
| 1986 | 2 | 5 | 0 | 7 | ||||
| 1987 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
| 1988-89 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||
| George Bush | Totals | 89 | 2 | 46 | 137 | 2.85 | 34.25 | |
| 1989 | 27 | 1 | 3 | 31 | ||||
| 1990 | 29 | 0 | 7 | 36 | ||||
| 1991 | 21 | 0 | 21 | 42 | ||||
| 1992-93 | 12 | 1 | 15 | 28 | ||||
| William J. Clinton |
Totals |
59 | 3 | 131 | 193 | 2.01 | 24.13 | |
| 1993 | 11 | 1 | 26 | 38 | ||||
| 1994 | 16 | 1 | 28 | 45 | ||||
| 1995 | 8 | 1 | 19 | 28 | ||||
| 1996 | 6 | 0 | 16 | 22 | ||||
| 1997 | 7 | 0 | 14 | 21 | ||||
| 1998 | 2 | 0 | 11 | 13 | ||||
| 1999 | 6 | 0 | 12 | 18 | ||||
| 2000-01 | 3 | 0 | 5 | 8 | ||||
| George W. Bush | Totals | 49 | 4 | 157 | 210 | 2.18 | 26.25 | |
| 2001 | 4 | 1 | 14 | 19 | ||||
| 2002 | 3 | 0 | 17 | 20 | ||||
| 2003 | 3 | 1 | 22 | 26 | ||||
| 2004 | 5 | 1 | 18 | 24 | ||||
| 2005 | 8 | 1 | 24 | 33 | ||||
| 2006 | 11 | 0 | 19 | 30 | ||||
| 2007 | 10 | 0 | 20 | 30 | ||||
| 2008-09 | 5 | 0 | 23 | 28 | ||||
| Barack Obama |
Totals |
65 | 4 | 95 | 164 | 1.71 | 20.50 | |
| 2009 | 7 | 4 | 16 | 27 | ||||
| 2010 | 10 | 0 | 9 | 19 | ||||
| 2011 | 8 | 0 | 12 | 20 | ||||
| 2012 | 6 | 0 | 6 | 12 | ||||
| 2013 | 8 | 0 | 14 | 22 | ||||
| 2014 | 7 | 0 | 15 | 22 | ||||
| 2015 | 9 | 0 | 11 | 20 | ||||
| 2016-17 | 10 | 0 | 12 | 22 | ||||
| Donald J. Trump |
Totals |
44 | 0 | 44 | 88 | 1.91 | 22.96 | |
| 2017 | 1 | 0 | 20 | 21 | ||||
| 2018 | 5 | 0 | 13 | 18 | ||||
| 2019 | 3 | 0 | 10 | 13 | ||||
| data through November 20, 2020 | 2020 | 35 | 0 | 1 | 36 | |||
