February 05, 2024
| DATE | TV | RADIO | |
| 1-Feb | NBC | The Hill | iHeartMedia |
| 2-Feb | ABC | HuffPost | NPR |
| 3-Feb | CBS | The Independent | SRN |
| 4-Feb | CNN | Los Angeles Times | VOA |
| 5-Feb | FOX | McClatchy | ABC |
| 6-Feb | NBC | National Journal | AP |
| 7-Feb | ABC | Newsday | AURN |
| 8-Feb | CBS | Newsweek | BBC |
| 9-Feb | CNN | New York Post | CBS |
| 10-Feb | FOX | New York Times | FOX |
| 11-Feb | NBC | Politico | iHeartMedia |
| 12-Feb | ABC | RealClearPolitics | NPR |
| 13-Feb | CBS | Regional Reporters | SRN |
| 14-Feb | CNN | Roll Call | VOA |
| 15-Feb | FOX | TIME | ABC |
| 16-Feb | NBC | USA Today | AP |
| 17-Feb | ABC | Wall Street Journal | AURN |
| 18-Feb | CBS | Washington Blade | BBC |
| 19-Feb | CNN | Washington Examiner | CBS |
| 20-Feb | FOX | Washington Post | FOX |
| 21-Feb | NBC | Washington Times | iHeartMedia |
| 22-Feb | ABC | Axios | NPR |
| 23-Feb | CBS | Bloomberg Government | SRN |
| 24-Feb | CNN | Boston Globe | VOA |
| 25-Feb | FOX | Christian Science Monitor | ABC |
| 26-Feb | NBC | Daily Caller | AP |
| 27-Feb | ABC | Daily Caller | AURN |
| 28-Feb | CBS | Daily Mail | BBC |
| 29-Feb | CNN | Dallas Morning News | CBS |
| 1-Mar | FOX | The Grio | FOX |
| 2-Mar | NBC | The Guardian | iHeartMedia |
| 3-Mar | ABC | Hearst Newspapers | NPR |
| 4-Mar | CBS | The Hill | SRN |
| 5-Mar | CNN | HuffPost | VOA |
Joseph R. Biden, Jr., February 2024 In-Town Pool Rotation Online by Gerhard Peters and John T. Woolley, The American Presidency Project https://www.presidency.ucsb.edu/node/369643