December 05, 2024
| Date | TV | Radio | |
| 1-Dec | FOX | McClatchy | ABC |
| 2-Dec | NBC | National Journal | AP |
| 3-Dec | ABC | Newsday | AURN |
| 4-Dec | CBS | Newsweek | BBC |
| 5-Dec | CNN | New York Post | CBS |
| 6-Dec | FOX | New York Times | FOX |
| 7-Dec | NBC | Politico | iHeartMedia |
| 8-Dec | ABC | RealClearPolitics | NPR |
| 9-Dec | CBS | Regional Reporters | SRN |
| 10-Dec | CNN | Roll Call | VOA |
| 11-Dec | FOX | TIME | ABC |
| 12-Dec | NBC | USAT | AP |
| 13-Dec | ABC | WSJ | AURN |
| 14-Dec | CBS | Washington Blade | BBC |
| 15-Dec | CNN | Washington Examiner | CBS |
| 16-Dec | FOX | Washington Post | FOX |
| 17-Dec | NBC | Washington Times | iHeartMedia |
| 18-Dec | ABC | Axios | NPR |
| 19-Dec | CBS | Bloomberg Government | SRN |
| 20-Dec | CNN | Boston Globe | VOA |
| 21-Dec | FOX | Christian Science Monitor | ABC |
| 22-Dec | NBC | Daily Caller | AP |
| 23-Dec | ABC | Daily Mail | AURN |
| 24-Dec | CBS | The Grio | BBC |
| 25-Dec | CNN | The Guardian | CBS |
| 26-Dec | FOX | Hearst Newspapers | FOX |
| 27-Dec | NBC | The Hill | iHeartMedia |
| 28-Dec | ABC | HuffPost | NPR |
| 29-Dec | CBS | The Independent | SRN |
| 30-Dec | CNN | LA Times | VOA |
| 31-Dec | FOX | McClatchy | ABC |
| 1-Jan | NBC | National Journal | BBC |
| 2-Jan | ABC | Newsday | CBS |
| 3-Jan | CBS | Newsweek | FOX |
| 4-Jan | CNN | New York Post | iHeartMedia |
| 5-Jan | FOX | New York Times | NPR |
Joseph R. Biden, Jr., December 2024 In-Town Pool Rotation Online by Gerhard Peters and John T. Woolley, The American Presidency Project https://www.presidency.ucsb.edu/node/375368