August 02, 2024
| Date | TV | Radio | |
| 1-Aug | CBS | The Independent | SRN |
| 2-Aug | CNN | Newsday | VOA |
| 3-Aug | FOX | McClatchy | ABC |
| 4-Aug | NBC | National Journal | AP |
| 5-Aug | ABC | LA Times | AURN |
| 6-Aug | CBS | Roll Call | BBC |
| 7-Aug | CNN | New York Post | CBS |
| 8-Aug | FOX | New York Times | FOX |
| 9-Aug | NBC | Politico | iHeartMedia |
| 10-Aug | ABC | RealClearPolitics | NPR |
| 11-Aug | CBS | Regional Reporters | SRN |
| 12-Aug | CNN | Newsweek | VOA |
| 13-Aug | FOX | TIME | ABC |
| 14-Aug | NBC | USAT | AP |
| 15-Aug | ABC | WSJ | AURN |
| 16-Aug | CBS | Washington Blade | BBC |
| 17-Aug | CNN | Washington Examiner | CBS |
| 18-Aug | FOX | Washington Post | FOX |
| 19-Aug | NBC | Washington Times | iHeartMedia |
| 20-Aug | ABC | Axios | NPR |
| 21-Aug | CBS | Bloomberg Government | SRN |
| 22-Aug | CNN | Boston Globe | VOA |
| 23-Aug | FOX | Christian Science Monitor | ABC |
| 24-Aug | NBC | Daily Caller | AP |
| 25-Aug | ABC | Daily Mail | AURN |
| 26-Aug | CBS | The Grio | BBC |
| 27-Aug | CNN | The Guardian | CBS |
| 28-Aug | FOX | Hearst Newspapers | FOX |
| 29-Aug | NBC | The Hill | iHeartMedia |
| 30-Aug | ABC | HuffPost | NPR |
| 31-Aug | CBS | The Independent | SRN |
| 1-Sep | CNN | LA Times | VOA |
| 2-Sep | FOX | McClatchy | ABC |
| 3-Sep | NBC | National Journal | AP |
| 4-Sep | ABC | Newsday | AURN |
| 5-Sep | CBS | Newsweek | BBC |
Joseph R. Biden, Jr., August 2024 In-Town Pool Rotation Online by Gerhard Peters and John T. Woolley, The American Presidency Project https://www.presidency.ucsb.edu/node/374010