1912

Party   Nominees Electoral Vote Popular Vote
  Presidential Vice Presidential
   Democratic election party winner Woodrow Wilson Thomas R. Marshall 435 81.9% 6,294,327 41.8%
   Progressive   Theodore Roosevelt Hiram Johnson 88 16.6% 4,120,207 27.4%
   Republican   William Howard Taft Nicholas Butler 8 1.5% 3,486,343  23.2%
   Socialist   Eugene V. Debs Emil Seidel 0 0% 900,370 6.0%
 
STATE TOTAL VOTE Democratic Progressive Republican Socialist
WOODROW WILSON THEODORE ROOSEVELT WILLIAM H. TAFT EUGENE V. DEBS
Votes % EV Votes % EV Votes % EV Votes % EV
 
Alabama 117,959 82,438 69.9 12 22,680 19.2   9,807 8.3   3,029 2.6  
Arizona 23,687 10,324 43.6 3 6,949 29.3   2,986 12.6   3,163 13.4  
Arkansas 125,104 68,814 55.0 9 21,644 17.3   25,585 20.5   8,153 6.5  
California 677,877 283,436 41.8 2 283,610 41.8 11 3,847 0.6   79,201 11.7  
Colorado 265,954 113,912 42.8 6 71,752 27.0   58,386 22.0   16,366 6.2  
Connecticut 190,404 74,561 39.2 7 34,129 17.9   68,324 35.9   10,056 5.3  
Delaware 48,690 22,631 46.5 3 8,886 18.3   15,997 32.9   556 1.1  
Florida 51,911 36,417 70.2 6 4,555 8.8   4,279 8.2   4,806 9.3  
Georgia 121,470 93,087 76.6 14 21,985 18.1   5,191 4.3   1,058 0.9  
Idaho 105,754 33,921 32.1 4 25,527 24.1   32,810 31.0   11,960 11.3  
Illinois 1,146,173 405,048 35.3 29 386,478 33.7   253,593 22.1   81,278 7.1  
Indiana 654,474 281,890 43.1 15 162,007 24.8   151,267 23.1   36,931 5.6  
Iowa 492,353 185,322 37.6 13 161,819 32.9   119,805 24.3   16,967 3.4  
Kansas 365,560 143,663 39.3 10 120,210 32.9   74,845 20.5   26,779 7.3  
Kentucky 453,707 219,585 48.4 13 102,766 22.7   115,520 25.5   11,647 2.6  
Louisiana 79,248 60,871 76.8 10 9,283 11.7   3,833 4.8   5,261 6.6  
Maine 129,641 51,113 39.4 6 48,495 37.4   26,545 20.5   2,541 2.0  
Maryland 231,981 112,674 48.6 8 57,789 24.9   54,956 23.7   3,996 1.7  
Massachusetts 488,056 173,408 35.5 18 142,228 29.1   155,948 32.0   12,616 2.6  
Michigan 547,971 150,201 27.4   213,243 38.9 15 151,434 27.6   23,060 4.2  
Minnesota 334,219 106,426 31.8   125,856 37.7 12 64,334 19.2   27,505 8.2  
Mississippi 64,483 57,324 88.9 10 3,549 5.5   1,560 2.4   2,050 3.2  
Missouri 698,566 330,746 47.3 18 124,375 17.8   207,821 29.7   28,466 4.1  
Montana 80,256 28,129 35.0 4 22,709 28.3   18,575 23.1   10,811 13.5  
Nebraska 249,483 109,008 43.7 8 72,681 29.1   54,226 21.7   10,185 4.1  
Nevada 20,115 7,986 39.7 3 5,620 27.9   3,196 15.9   3,313 16.5  
New Hampshire 87,961 34,724 39.5 4 17,794 20.2   32,927 37.4   1,981 2.3  
New Jersey 433,663 178,638 41.2 14 145,679 33.6   89,066 20.5   15,948 3.7  
New Mexico 48,807 20,437 41.9 3 8,347 17.1   17,164 35.2   2,859 5.9  
New York 1,588,315 655,573 41.3 45 390,093 24.6   455,487 28.7   63,434 4.0  
North Carolina 243,776 144,407 59.2 12 69,135 28.4   29,129 11.9   987 0.4  
North Dakota 86,474 29,549 34.2 5 25,726 29.7   22,990 26.6   6,966 8.1  
Ohio 1,037,114 424,834 41.0 24 229,807 22.2   278,168 26.8   90,164 8.7  
Oklahoma 253,694 119,143 47.0 10 -- 0.0   90,726 35.8   41,630 16.4  
Oregon 137,040 47,064 34.3 5 37,600 27.4   34,673 25.3   13,343 9.7  
Pennsylvania 1,217,736 395,637 32.5   444,894 36.5 38 273,360 22.4   83,614 6.9  
Rhode Island 77,894 30,412 39.0 5 16,878 21.7   27,703 35.6   2,049 2.6  
South Carolina 50,403 48,355 95.9 9 1,293 2.6   536 1.1   164 0.3  
South Dakota 116,327 48,942 42.1   58,811 50.6 5 -- 0.0   4,664 4.0  
Tennessee 251,933 133,021 52.8 12 54,041 21.5   60,475 24.0   3,564 1.4  
Texas 300,961 218,921 72.7 20 26,715 8.9   28,310 9.4   24,884 8.3  
Utah 112,272 36,576 32.6   24,174 21.5   42,013 37.4 4 8,999 8.0  
Vermont 62,804 15,350 24.4   22,129 35.2   23,303 37.1 4 928 1.5  
Virginia 136,975 90,332 65.9 12 21,776 15.9   23,288 17.0   820 0.6  
Washington 322,799 86,840 26.9   113,698 35.2 7 70,445 21.8   40,134 12.4  
West Virginia 268,728 113,097 42.1 8 79,112 29.4   56,754 21.1   15,248 5.7  
Wisconsin 399,975 164,230 41.1 13 62,448 15.6   130,596 32.7   33,476 8.4  
Wyoming 42,283 15,310 36.2 3 9,232 21.8   14,560 34.4   2,760 6.5  
 
Totals 15,043,030 6,294,327 41.8 435 4,120,207 27.4 88 3,486,343 23.2 8 900,370 6.0